<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Manuell timeføring vs. automatisk logging</title>
	<atom:link href="http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/</link>
	<description>om livet som .net utvikler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Torbjørn</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-45857</link>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-45857</guid>
		<description>Kjører privat retrospektiv hver uke selvsagt, og vurderer hva jeg kan bruke mindre tid på, og hva jeg ønsker å bruke mer tid på. Blir også mer bevisst på situasjoner hvor jeg sløser med tid når jeg vet at det er en Big Brother som overvåker meg. Selv om Big Borther er meg selv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjører privat retrospektiv hver uke selvsagt, og vurderer hva jeg kan bruke mindre tid på, og hva jeg ønsker å bruke mer tid på. Blir også mer bevisst på situasjoner hvor jeg sløser med tid når jeg vet at det er en Big Brother som overvåker meg. Selv om Big Borther er meg selv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Eyde</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-45782</link>
		<dc:creator>Thomas Eyde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-45782</guid>
		<description>Jeg venter spent på oppfølgeren om hvordan denne informasjonen blir brukt. Blir den bare samlet inn, eller også analysert slik at tiltak for å optimere tidsbruken blir iverksatt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg venter spent på oppfølgeren om hvordan denne informasjonen blir brukt. Blir den bare samlet inn, eller også analysert slik at tiltak for å optimere tidsbruken blir iverksatt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torbjørn</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44533</link>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44533</guid>
		<description>Jon, jeg kan ikke huske at det var snakk om noen få måneder, men i såfall er det på høy tid å avslutte nå. Saken er vel den at en gitt måned ser helt anderledes ut enn den neste. En måned er halvparten opptatt med support, bugfixing og patching, en annen er det et hav av møter og planlegging, og en tredje får vi fokusert på nyutvikling og koser oss. Så jeg vet ikke hvor nyttig dette er uten at det går over endel tid.

Fra en managers side skjønner jeg at ideen virker lur - det hadde vært bra å vite hvordan de ansatte fordeler tiden sin, ingen tvil om det. Men som forsøkt sagt; jeg tror i alle fall min frustrasjon i forhold til timeføring negerer den eventuelle nytteverdien vi kunne hentet ut fra disse dataene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jon, jeg kan ikke huske at det var snakk om noen få måneder, men i såfall er det på høy tid å avslutte nå. Saken er vel den at en gitt måned ser helt anderledes ut enn den neste. En måned er halvparten opptatt med support, bugfixing og patching, en annen er det et hav av møter og planlegging, og en tredje får vi fokusert på nyutvikling og koser oss. Så jeg vet ikke hvor nyttig dette er uten at det går over endel tid.</p>
<p>Fra en managers side skjønner jeg at ideen virker lur &#8211; det hadde vært bra å vite hvordan de ansatte fordeler tiden sin, ingen tvil om det. Men som forsøkt sagt; jeg tror i alle fall min frustrasjon i forhold til timeføring negerer den eventuelle nytteverdien vi kunne hentet ut fra disse dataene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henning Støverud</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44430</link>
		<dc:creator>Henning Støverud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44430</guid>
		<description>RescueTime ser ut som et veldig nyttig verktøy. Takk for tipset! Har nettopp installert det, så da blir det spennende å se om den avslører at jeg sløser bort mye tid på tullball..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RescueTime ser ut som et veldig nyttig verktøy. Takk for tipset! Har nettopp installert det, så da blir det spennende å se om den avslører at jeg sløser bort mye tid på tullball..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jon Arild Tørresdal</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44420</link>
		<dc:creator>Jon Arild Tørresdal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%c3%b8ring-vs-automatisk-logging/#comment-44420</guid>
		<description>Interessant! Er i grunn litt forundret over at dere monitorerer tidsforbruk fremdeles. Det var nå engang jeg som implementerte dette og jeg husker hva jeg sa da: ”Dette skal vi kjøre noen måneder for å få opp noen data for hva vi bruker tid på.”

Har dere ikke nok data?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! Er i grunn litt forundret over at dere monitorerer tidsforbruk fremdeles. Det var nå engang jeg som implementerte dette og jeg husker hva jeg sa da: ”Dette skal vi kjøre noen måneder for å få opp noen data for hva vi bruker tid på.”</p>
<p>Har dere ikke nok data?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

