<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nytt&#229;rsforsetter for 2012</title>
	<atom:link href="http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/</link>
	<description>om livet som .net utvikler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Et bokt&#229;rn</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-115243</link>
		<dc:creator>Et bokt&#229;rn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-115243</guid>
		<description>[...] har det nettopp ankommet tre nye i postkassen. Jeg får ikke lest så mye som jeg hadde håpet i nyttårsforsettet mitt, men litt blir det da tid [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har det nettopp ankommet tre nye i postkassen. Jeg får ikke lest så mye som jeg hadde håpet i nyttårsforsettet mitt, men litt blir det da tid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torbjørn</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114539</link>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114539</guid>
		<description>Hei Henrik, og takk for tilbudet. Ble oppmerksom på Rasberry Pi for under en uke siden faktisk - virker veldig spennende! Men jeg vet ikke om embedded er et område jeg skal begynne å bevege meg inn på akkurat nå. Men om du skriver en 101 på bloggen din skal jeg sørge for å lese den ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Henrik, og takk for tilbudet. Ble oppmerksom på Rasberry Pi for under en uke siden faktisk &#8211; virker veldig spennende! Men jeg vet ikke om embedded er et område jeg skal begynne å bevege meg inn på akkurat nå. Men om du skriver en 101 på bloggen din skal jeg sørge for å lese den ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik Sandaker Palm</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114538</link>
		<dc:creator>Henrik Sandaker Palm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114538</guid>
		<description>Ang. større hobby prosjekt. Du er som er en slik rakker på programmering har jo all verdens forutsetninger om å lage noe bra innen embedded. Robotikk, hjemmeautomasjon, media et-eller-annet... Si ifra hvis du trenger en liten embedded 101. jeg er ingen mester i å programmere, men jeg vet hva slags plattformer som finnes der ute, alt fra 8-pins 8bit mikrokontrollere til &lt;a href=&quot;http://www.raspberrypi.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rasberry Pi&lt;/a&gt; (spesielt intr. for deg som er vandt med å kompilere for PC plattform).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ang. større hobby prosjekt. Du er som er en slik rakker på programmering har jo all verdens forutsetninger om å lage noe bra innen embedded. Robotikk, hjemmeautomasjon, media et-eller-annet&#8230; Si ifra hvis du trenger en liten embedded 101. jeg er ingen mester i å programmere, men jeg vet hva slags plattformer som finnes der ute, alt fra 8-pins 8bit mikrokontrollere til <a href="http://www.raspberrypi.org/" rel="nofollow">Rasberry Pi</a> (spesielt intr. for deg som er vandt med å kompilere for PC plattform).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torbjørn</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114388</link>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114388</guid>
		<description>Jeg brukte RescueTime før - &lt;a href=&quot;http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%C3%B8ring-vs-automatisk-logging/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blogget om det i 2009&lt;/a&gt; (Hanselmann er såååå sent ute!). Har en &quot;Lite: free forever&quot; konto, og den hadde nå alle features jeg trengte pluss litt til.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg brukte RescueTime før &#8211; <a href="http://blog.kjempekjekt.com/2009/03/26/manuell-timef%C3%B8ring-vs-automatisk-logging/" rel="nofollow">blogget om det i 2009</a> (Hanselmann er såååå sent ute!). Har en &#8220;Lite: free forever&#8221; konto, og den hadde nå alle features jeg trengte pluss litt til.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vidar</title>
		<link>http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114387</link>
		<dc:creator>Vidar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kjempekjekt.com/2012/01/01/nyttrsforsetter-for-2012/#comment-114387</guid>
		<description>Eg har fundert litt på å finne ut ka eg bruker tiden min på etter å ha lest denne artikkelen: &lt;a href=&quot;http://www.hanselman.com/blog/ProductivityAndContinuousImprovementMeasurementAndRescueTimeMakesItHappenBothPersonallyAndAtWork.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Productivity And Continuous Improvement Measurement And Rescue Time Makes It Happen Both Personally And At Work&lt;/a&gt;

Har desverre ikkje kommet igong med det ennå, og det frista lite å bruke penger på det, så eg må sjå om eg ikkje lager meg ein liten app som fikser loggina for meg etterkvart. Så får eg sjå om eg kommer over nogen greie biblioteker for å lage grafer av det etterpå. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg har fundert litt på å finne ut ka eg bruker tiden min på etter å ha lest denne artikkelen: <a href="http://www.hanselman.com/blog/ProductivityAndContinuousImprovementMeasurementAndRescueTimeMakesItHappenBothPersonallyAndAtWork.aspx" rel="nofollow">Productivity And Continuous Improvement Measurement And Rescue Time Makes It Happen Both Personally And At Work</a></p>
<p>Har desverre ikkje kommet igong med det ennå, og det frista lite å bruke penger på det, så eg må sjå om eg ikkje lager meg ein liten app som fikser loggina for meg etterkvart. Så får eg sjå om eg kommer over nogen greie biblioteker for å lage grafer av det etterpå. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

